【考点31】借款费用资本化金额的计量
专门借款 | 一般借款 | |
资本化 利息费用 | 资本化利息费用金额=资本化期间专门借款本金发生的利息金额-资本化期间闲置资金的投资收益或利息收入 (与专门借款的具体支出数无关,资本化期间发生的全部利息费用均资本化) 借:在建工程 应收利息 贷:应付利息 | 资本化利息费用金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×一般借款资本化率 借:在建工程 贷:应付利息 |
费用化 利息费用 | 费用化利息费用金额=费用化期间专门借款本金发生的利息金额-费用化期间闲置资金的投资收益或利息收入 | 费用化利息费用金额=一般借款利 息总额-一般借款资本化利息费用-一般借款闲置资金的投资收益或利息收入 (闲置资金收益全部冲减费用化利息费用金额) |
【考点32】股份支付的一般会计核算
权益结算的股份支付 | 现金结算的股份支付 |
1、授予日 | 1、授予日 |
(1)立即可行权的股份支付 | (1)立即可行权的股份支付 |
(2)除了立即可行权的股份 支付外,在授予日均不作会计处理。 | (2)除了立即可行权的股份支付外, 在授予日均不作会计处理。 |
2、在等待期内的每个资产负债表日 | 2、在等待期内的每个资产负债表日 |
借:管理费用等 | 借:管理费用等 |
3、可行权日之后 | 3、可行权日之后 |
对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。 | 对于现金结算的股份支付,企业在可行 权日之后不再确认成本费用,公允价值 的变动应当计入当期损益(公允价值 变动损益)。 |
4、行权日 | 4、行权日 |
借:银行存款 | 借:应付职工薪酬 |
5、回购股份进行职工期权激励 | —— |
【考点33】授予限制性股票的股权激励计划的会计处理
【考点34】企业集团内涉及不同企业的股份支付交易的会计处理
1、结算企业以本身权益工具结算,甲公司是接受服务企业乙公司的投资者。
甲公司 | 乙公司 |
借:长期股权投资 | 借:管理费用 |
合并报表抵销分录: |
2、结算企业甲公司以现金结算,甲公司是接受服务企业乙的投资者。
甲公司 | 乙公司 |
借:长期股权投资 | 借:管理费用 |
甲公司抵销分录: |
3、结算企业甲公司以其他企业股份结算,甲公司是接受服务企业乙的投资者。
甲公司 | 乙公司 |
借:长期股权投资 | 借:管理费用 |
甲公司抵销分录: |
4、结算企业乙公司以其他企业股份结算,甲公司是接受服务企业乙的投资者。
甲公司 | 乙公司 |
借:管理费用 |
【考点35】预计负债的计量
确认 | 与或有事项有关的义务应当在同时满足三个条件时予以确认。 | |||
计量 | 最佳估计数 | 1、支出存在一个连续范围,且各种结果发生的可能性相同。 2、支出不存在一个连续范围或虽存在一个连续范围,但是,该范围内各种结果发生的可能性不同,看涉及的项目数。 | ||
第三方补偿 | 只有在基本确定能收到时,才能作为资产单独确认,确认的补偿金额不能超过预计负债的账面价值,不能作为预计负债金额的扣减。 | |||
其他的因素 | 应综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性、货币时间价值和未来事项等因素。 | |||
复核 | 有证据表明账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应进行调整。 |
【考点36】未决诉讼或未决仲裁
相关预计负债 | 与当期实际发生的诉讼损失金额之间差额的处理 |
前期已合理计提 | 直接计入或冲减当期营业外支出 |
前期未合理计提 | 按照重大差错更正的方法进行会计处理 |
前期无法合理预计,未计提。 | 在该损失实际发生的当期,直接计入营业外支出。 |
资产负债表日后至财务报告批准报出日之间发生的需要调整或说明的未决诉讼 | 按照资产负债表日后事项的有关规定进行会计处理 |
【考点37】重组义务的有关支出
支出项目 | 包括 | 确认预计负债 | 会计处理 |
自愿遣散 | √ | √ | 借:管理费用 |
强制遣散 | √ | √ | 借:管理费用 |
不再使用厂房 的租赁撤销费 | √ | √ | 借:管理费用 |
【考点38】金融资产的分类
类别 | 划分标准 |
(1)以摊余成本计量的金融资产 | 业务模式是以收取合同现金流量为目标,且在特定日期产生的现金利率,仅为本金+利息。 科目:银行存款、贷款、应收账款、债权投资等核算此类金融资产。 |
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 一般情形:现金流量仅为本金+利息,但业务模式既以收取合同现金流量为目标,又以出售为目标。 特殊(直接指定):现金流量并非本金+利息,但业务模式为长期持有、获取稳定分红、不关心价格的波动对损益的影响,可以直接指定为这类。 科目:其他债权投资、其他权益工具投资(非交易性权益工具投资)等。 |
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 一般:前两类之外的。 特殊(直接指定):若能消除或显著减少会计错配,企业可以在初始确认时直接指定为该类。 科目:交易性金融资产。 |
【考点39】重分类
转出 | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
第一类 | —— | 应当按照金融资产在重分类日公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额,计入其他综合收益。 | 应当按照金融资产在重分类日公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额,计入当期损益。 |
第二类 | 将之前计入其他综合收益的累计的利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值,即视同该金融资产一直是以摊余成本计量。 | —— | 继续以公允价值计量。将之前计入其他综合收益的累计的利得或损失计入当期损益。 |
第三类 | 以其在重分类日的公允价值作为新的账面余额 | 继续以公允价值计量该金融资产 | —— |
【考点40】各类金融工具核算总结
第一类 | 第二类(债务工具) | 第二类(权益工具) | 第三类 | |
初始计量 | 公允价值 | 公允价值 | 公允价值 | 公允价值 |
后续计量 | 摊余成本 | 公允价值 | 公允价值 | 公允价值 |
公允价值变动 | —— | 其他综合收益 | 其他综合收益 | 公允价值变动损益 |
利息/股利 | 当期损益 | |||
减值 | 借:信用减值损失 贷:债权投资减值准备 | 借:信用减值损失 贷:其他综合收益 | 无 | 无 |
汇兑损益 | 当期损益 | 当期损益 | 其他综合收益 | 当期损益 |
处置差额 | 当期损益 | 当期损益 | 留存收益 | 当期损益 |
处置时结转 | —— | 其他综合收益 转为投资收益 | 其他综合收益 转为留存收益 |