【考点71】抵销分录—未实现内部销售利润的抵销
1、内部债权、债务的抵销—内部应收账款、应付账款的抵销
初次编报:根据期末应收账款的账面余额 | 借:应付账款 借:应收账款——坏账准备 |
连续编报: 1、根据期初应收账款账面余额×坏账估计百分比 | 借:应收账款 |
2、若当期内部应收账款如追提坏账准备 | 借:应收账款 |
若当期内部应收账款如冲回多提坏账准备 | 借:信用减值损失 |
2、固定资产内部交易抵销
固定资产内部交易当年的抵销 | 如果售出方将自己的存货售出,买方当作固定资产时: |
如果售出方售出的是固定资产则此公式修正如下: | |
固定资产内部交易以后年度的抵销 | 借:年初未分配利润(内部交易的利润) |
固定资产到期清理时的抵销 | 借:年初未分配利润(内部交易收益造成的当期折旧的多计额) |
固定资产提前清理时相关抵销 | 借:年初未分配利润(内部交易的利润) |
【考点72】基本每股收益
基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/发行在外普通股的加权平均数
发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间/报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间/报告期时间
【提示】公司库存股不属于发行在外的普通股。
【考点73】稀释每股收益
可转换公司债券 | 认股权证、 股份期权 | 企业承诺将回购 其股份的合同 | 存在多项稀释性 潜在普通股 |
稀释每股收益=(净利润+假设转换时增加的净利润)/(发行在外普通股加权平均数+假设转换所增加的普通股股数加权平均数) | 增加的普通股股数=拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时转换的普通股股数/当期普通股平均市场价格 | 增加的普通股股数=回购价格×承诺回购的普通股股数/当期普通股平均市场价格-承诺回购的普通股股数 | 稀释性潜在普通股应当按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。 |
【考点74】公允价值层次
第一层次 输入值 | 企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 |
第二层次 输入值 | 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值: (1)活跃市场中类似资产或负债的报价; (2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; (3)除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; (4)市场验证的输入值等。 |
第三层次 输入值 | 相关资产或负债的不可观察输入值。包括:不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。 |
【考点75】国库集中支付业务的账务处理
1、直接支付业务
业务事项 | 预算会计 | 财务会计 |
(1)收到“财政直接支付入账通知书”时。 | 借:行政支出、事业支出等 贷:财政拨款预算收入 | 借:库存物品、固定资产、 应付职工薪酬、 业务活动费用、 单位管理费用等 贷:财政拨款收入 |
(2)年末,根据本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额。 | 借:资金结存——财政应返还额度 贷:财政拨款预算收入 | 借:财政应返还额度 贷:财政拨款收入 |
(3)下年度恢复财政直接支付额度后, 单位以财政直接支付方式发生实际支出时。 | 借:行政支出、事业支出等 贷:资金结存——财政应返还额度 | 借:库存物品、固定资产、 应付职工薪酬、 业务活动费用、 单位管理费用等 贷:财政应返还额度 |
2、授权支付业务
业务事项 | 预算会计 | 财务会计 |
(1)收到代理银行盖章的“授权支付到账通知书”时。 | 借:资金结存——零余额账户用款额度 贷:财政拨款预算收入 | 借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入 |
(2)按规定支用额度时,按照实际支用的额度。 | 借:行政支出、事业支出等 贷:资金结存——零余额账户用款额度 | 借:库存物品、固定资产、 应付职工薪酬、业务活动费用、单位管理费用等 贷:零余额账户用款额度 |
(3)年末,依据代理银行提供的对账单作注销额度的相关账务处理。 | 借:资金结存——财政应返还额度 贷:资金结存——零余额账户用款额度 | 借:财政应返还额度 贷:零余额账户用款额度 |
(4)下年年初恢复额度时。 | 借:资金结存——零余额账户用款额度 贷:资金结存——财政应返还额度 | 借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度—财政授权支付 |
(5)年末,政府单位本年度财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数的,根据未下达的用款额度。 | 借:资金结存——财政应返还额度 贷:财政拨款预算收入 | 借:财政应返还额度 贷:财政拨款收入 |
(6)下年度收到财政部门批复的上年末未下达零余额账户用款额度时。 | 借:资金结存——零余额账户用款额度 贷:资金结存——财政应返还额度 | 借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度 |
【考点76】非财政拨款收支业务
(一)事业(预算)收入
业务事项 | 财务会计 | 预算会计 | ||
采用财政专户 返还方式 | 实际收到或应收应上缴财政专户的事业收入时 | 借:银行存款/应收账款等 贷:应缴财政款 | -- | |
向财政专户上缴款项时 | 借:应缴财政款 贷:银行存款等 | -- | ||
收到从财政专户返还的时 | 借:银行存款等 贷:事业收入 | 借:资金结存—货币资金 贷:事业预算收入 | ||
采用预收款 方式 | 实际收到款项时 | 借:银行存款等 贷:预收账款 | -- | |
按合同完成进度确认收入时 | 借:预收账款 贷:事业收入 | -- | ||
采用应收款 方式 | 根据合同完成进度计算本期应收的款项 | 借:应收账款 贷:事业收入 | --
| |
实际收到款项时 | 借:银行存款等 贷:应收账款 | 借:资金结存—货币资金 贷:事业预算收入 | ||
其他方式下 | 借:银行存款/库存现金等 贷:事业收入 | 借:资金结存——货币资金 贷:事业预算收入 |
(二)捐赠(预算)收入和支出
业务事项 | 财务会计 | 预算会计 | |
接受捐赠的 货币资金 | 按照实际收到的 金额 | 借:银行存款/库存现金 贷:捐赠收入 | 借:资金结存——货币资金 贷:其他预算收入——捐赠收入 |
接受捐赠的 存货、固定资产等 | 按照确定的成本 | 借:库存物品/固定资产等 贷:银行存款等[相关税费支出] 捐赠收入 | 借:其他支出[支付的相关税费等] 贷:资金结存 |
如按照名义金额入账 | 借:库存物品/固定资产等 贷:捐赠收入 借:其他费用 贷:银行存款等[相关税费支出] | 借:其他支出[支付的相关税费等] 贷:资金结存 |
(三)债务预算收入和债务还本支出
业务事项 | 财务会计 | 预算会计 |
取得借款 | 借:银行存款 贷:短期借款、长期借款——本金 | 借:资金结存——货币资金 贷:债务预算收入 |
计提利息 | 借:在建工程等(资本化的专门借款利息) 其他费用(费用化利息) 贷:应付利息(短期借款、分期付息) 长期借款——应计利息(到期一次还本付息) | -- |
支付利息 | 借:应付利息 贷:银行存款 | 借:其他支出 贷:资金结存——货币资金 |
偿还借款 | 借:短期借款、长期借款——本金 长期借款——应计利息 贷:银行存款 | 借:债务还本支出(支付的本金金额) 其他支出(支付利息金额) 贷:资金结存——货币资金 |
(四)投资支出
业务事项 | 财务会计 | 预算会计 | |
以货币资金对外投资 | 借:短期投资、长期股权投资、 长期债券投资等 贷:银行存款等 | 借:投资支出 贷:资金结存——货币资金 | |
利息或 股利 | 收到价款中包含 | 借:银行存款 贷:短期投资、应收股利、应收利息等 | 借:资金结存——货币资金 贷:投资支出 |
持有股权投资期间 | 借:银行存款 贷:应收股利、应收利息 | 借:资金结存——货币资金 贷:投资预算收益 |